| 1 cuota de $120.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.960,00 |
| 2 cuotas de $72.267,55 | Total $144.535,10 | |
| 3 cuotas de $50.178,24 | Total $150.534,72 | |
| 6 cuotas de $28.609,05 | Total $171.654,34 | |
| 9 cuotas de $21.275,52 | Total $191.479,68 | |
| 12 cuotas de $17.902,08 | Total $214.824,96 |
| 1 cuota de $120.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.960,00 |
| 2 cuotas de $60.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.960,00 |
| 3 cuotas de $50.754,81 | Total $152.264,45 | |
| 6 cuotas de $27.413,56 | Total $164.481,41 | |
| 9 cuotas de $20.115,64 | Total $181.040,83 | |
| 12 cuotas de $16.549,34 | Total $198.592,13 | |
| 24 cuotas de $11.391,91 | Total $273.405,89 |
| 3 cuotas de $51.335,42 | Total $154.006,27 | |
| 6 cuotas de $29.205,79 | Total $175.234,75 |
| 3 cuotas de $52.077,31 | Total $156.231,94 | |
| 6 cuotas de $28.588,89 | Total $171.533,38 | |
| 9 cuotas de $21.392,44 | Total $192.532,03 | |
| 12 cuotas de $17.520,04 | Total $210.240,58 |
| 18 cuotas de $12.816,38 | Total $230.694,91 |
CAJAX6
Cosecha a mano en gamelas de 18kg con selección individual y estiba de 12 meses en botella. 995 botellas
Estiba en Botella.
Color rojo guinda, límpido y brillante. Delicado y traslúcido, con tonalidades cereza que reflejan frescura y juventud. Aromas de fruta roja fresca como frambuesa, guinda y cereza. Notas de té negro, pimienta blanca e incienso. Fondo levemente terroso y especiado. En Boca entrada amable y fluída. Taninos suaves, buena acidez que aporta frescura. Final persistente con carácter frutado y especiado.
Ideal para carnes blancas y rojas magras, quesos blandos y semiduros, frutos secos, ensaladas, wok de verduras y platos típicos españoles.
Fermentación en huevos de concreto.
Espalderos y Parrales con edad promedio de 20 años. Injertados sobre pié Torrontés.
Chimpa, situada a 7 kilómetros del pueblo, se beneficia de condiciones climáticas excepcionales: baja humedad, vientos diarios y tres horas adicionales de sol respecto a la zona núcleo.
